Прайс по трём площадкам
Цена за штуку — как её печатает каталог. Колонка «за 1 000» — наш пересчёт: на сайте сервиса такого числа нет, а без него площадки между собой не сравнить.
Телеграм
| Действие | Цена за штуку | За 1 000, наш пересчёт |
|---|---|---|
| Подписчики на канал | от 0,69 ₽ | 690 ₽ |
| Участники в группу | от 1,09 ₽ | 1 090 ₽ |
| Просмотры поста | от 0,05 ₽ | 50 ₽ |
| Реакции на пост | от 0,19 ₽ | 190 ₽ |
| Просмотры историй | от 0,10 ₽ | 100 ₽ |
| Репосты | от 0,17 ₽ | 170 ₽ |
| Голоса в опросе | от 0,35 ₽ | 350 ₽ |
| Пользователи бота | от 0,59 ₽ | 590 ₽ |
| Лайки на историю | от 2,99 ₽ | 2 990 ₽ |
| Комментарии | от 5,59 ₽ | 5 590 ₽ |
ВКонтакте
| Действие | Цена за штуку | За 1 000, наш пересчёт |
|---|---|---|
| Подписчики в группу | от 0,59 ₽ | 590 ₽ |
| Друзья на профиль | от 0,59 ₽ | 590 ₽ |
| Лайки | от 0,22 ₽ | 220 ₽ |
| Просмотры поста | от 0,05 ₽ | 50 ₽ |
| Просмотры видео | от 0,19 ₽ | 190 ₽ |
| Репосты | от 0,82 ₽ | 820 ₽ |
| Лайки на комментарий | от 0,86 ₽ | 860 ₽ |
| Голоса в опросе | от 1,86 ₽ | 1 860 ₽ |
| Комментарии | от 3,19 ₽ | 3 190 ₽ |
| Реакции на пост | от 8,70 ₽ | 8 700 ₽ |
YouTube
| Действие | Цена за штуку | За 1 000, наш пересчёт |
|---|---|---|
| Просмотры | от 0,70 ₽ | 700 ₽ |
| Зрители на стрим | от 0,84 ₽ | 840 ₽ |
| Репосты | от 1 ₽ | 1 000 ₽ |
| Просмотры с рекламы | от 2,13 ₽ | 2 130 ₽ |
| Просмотры по региону | от 2,70 ₽ | 2 700 ₽ |
| Лайки | от 3,07 ₽ | 3 070 ₽ |
| Комментарии | от 5,13 ₽ | 5 130 ₽ |
| Подписчики | от 9,41 ₽ | 9 410 ₽ |
| Часы просмотров | от 12,70 ₽ | 12 700 ₽ |
| Добавления в плейлист | от 12,43 ₽ | 12 430 ₽ |
Нижняя граница каталога на 18 сентября 2026 года. Итоговая цена собирается при оформлении и зависит от выбранного уровня качества.
Шесть уровней качества
Уровень задаёт минимальный объём заказа и срок, в течение которого сервис бесплатно восполняет отписки. Цены по уровням в открытом каталоге не публикуются: они появляются на шаге оформления.
| Уровень | Минимальный заказ | Бесплатное пополнение |
|---|---|---|
| Старт | 100 шт. | 45 дней |
| Стандарт | 100 шт. | 60 дней |
| Стандарт+ | 100 шт. | 180 дней |
| Премиум | 100 шт. | 360 дней |
| Элит | 100 шт. | 720 дней |
| Ультима | 300 шт. | бессрочно |
Что снижает цену
Три механизма работают независимо друг от друга и все три считаются от суммы, а не от количества единиц в заказе.
Чем пополняют баланс
Деньги вносятся на внутренний счёт, и уже с него списывается стоимость заказов. Возврат по отменённому заказу приходит туда же, а не на карту.

Что ещё спрашивают про цены
Сколько стоит одно действие в SMMYT?
Самое дешёвое действие в каталоге стоит 0,05 ₽ — это просмотр поста в Телеграме и во ВКонтакте. Подписчик на телеграм-канал начинается от 0,69 ₽, лайк во ВКонтакте от 0,22 ₽, подписчик на YouTube от 9,41 ₽.
Почему цена указана за штуку, а не за тысячу?
Каталог SMMYT устроен поштучно: у каждой услуги своя цена за единицу и свой минимальный объём. Пересчёт на тысячу на этом сайте делаем мы, чтобы цены можно было сравнить между площадками.
Что меняет уровень качества?
Уровень определяет минимальный заказ и срок бесплатного пополнения: от 45 дней на Старте до бессрочного на Ультиме. Цены по уровням SMMYT в открытом каталоге не публикует — они видны при сборке заказа.
Есть ли скидки?
Накопительная скидка растёт от 0,5 % до 15 % по сумме всех заказов, шестнадцатью ступенями. Отдельно действует бонус к пополнению баланса — до 15 %.